Топ-сьпіс выданьняў
Статыстыка адлюстроўвае найбольш чытаныя ў актуальным месяцы. Ранейшыя рэйтынгі глядзіце ў гісторыі пад табліцай.
| № | Назва выданьня | IP-адрасы | Уваходы |
| 1. |    | Korbel Janusz, Puszcza Białowieska | 11 | 38 |
| 2. |    | Беларус, 557 | 10 | 35 |
| 3. |    | Piotr Chomik, opracował i do druku podał, Kupiatycka Ikona Matki Bożej | 10 | 26 |
| 4. |    | Суднік С., Чыслаў С., Расейска-беларускі вайсковы слоўнік | 9 | 11 |
| 5. |    | Шаплыко Фома, иерей, Радошковичи православные | 7 | 27 |
| 6. |    | Ноцунь Малгажата, Бжэзецкі Анджэй, Зрабаваны народ | 7 | 15 |
| 7. |    | Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 30 | 7 | 10 |
| 8. |    | Puszcza Białowieska | 6 | 33 |
| 9. |    | Мастоўская Праўда, 1-2 (72-73) | 6 | 17 |
| 10. |    | Семянчук Альбіна, Беларуска-літоўскія летапісы і польскія хронікі | 6 | 8 |
| 11. |    | Czasopis, 7-8/2009 | 6 | 7 |
| 12. |    | Самайлюкевіч Уладзімір, Пазняк Уладзімір, Сабалеўскі Аляксандр , Руска-беларускі фізічны слоўнік | 6 | 7 |
| 13. |    | Арлоў Уладзімер, Паўстанцы | 6 | 6 |
| 14. |    | Купала Янка, Някляеў Уладзімір, Вершы, паэмы. Шлях | 5 | 17 |
| 15. |    | Пятровіч Барыс, Жыць не страшна | 5 | 13 |
| 16. |    | Арлоў Уладзімер, Паром празь Ля-Манш | 5 | 7 |
| 17. |    | Шапран Сяргей, Васіль Быкаў | 5 | 6 |
| 18. |    | Дзеяслоў, 01 | 5 | 6 |
| 19. |    | Бусел Мікола, Англа-беларускі слоўнік навуковых тэрмінаў | 5 | 5 |
| 20. |    | Гістарычны атлас Беларусі | 5 | 5 |
| 21. |    | Сокал Васіль, На хвалях часу | 5 | 5 |
| 22. |    | Беловежская пуща | 4 | 20 |
| 23. |    | Belarus Headlines, 42 | 4 | 16 |
| 24. |    | Пазьняк Зянон, Новае стагоддзе | 4 | 14 |
| 25. |    | Тут і цяпер, 30 / 24.06.2009 | 4 | 13 |
Гісторыя: 2009-06, 2009-05, 2009-04, 2009-03, 2009-02, 2009-01, 2008-12, 2008-11, 2008-10, 2008-09, 2008-08, 2008-07, 2008-06, 2008-05, 2008-04, 2008-03, 2008-02, 2008-01, 2007-12.